Clicky

78 inmuebles en RUA PISTA MOURIN, , Camariñas - La Coruña - Catastro

RUA PISTA MOURIN, , 00000, CAMARIÑAS

78 inmuebles en RUA PISTA MOURIN, , Camariñas - La Coruña
Bl/Pl Pt m2 Cf% Referencia catastral
0 100.00 15016A501002070000KJ
0 100.00 15016A501004880000KO
0 100.00 15016A501004890000KK
0 100.00 15016A501007090000KO
0 100.00 15016A501008100000KK
0 100.00 15016A501053530000KE
0 100.00 15016A501053570000KH
0 100.00 15016A501053610000KW
0 100.00 15016A501053620000KA
0 100.00 15016A501001890001LU
0 100.00 15016A501001960001LB
0 100.00 15016A501001890000KY
0 100.00 15016A501001960000KL
0 100.00 15016A501001970001LY
0 100.00 15016A501004550000KM
0 100.00 15016A501005120000KQ
0 100.00 15016A501005140001LB
0 100.00 15016A501005310000KE
0 100.00 15016A501007040000KP
0 100.00 15016A501007090001LP
0 100.00 15016A501004880001LP
0 100.00 15016A501004890001LL
0 100.00 15016A501005100000KY
0 100.00 15016A501005100001LU
0 100.00 15016A501005330000KZ
0 100.00 15016A501008090001LF
0 100.00 15016A501008130001LM
0 100.00 15016A501008520000KS
0 100.00 15016A501008090000KD
0 100.00 15016A501008230000KH
0 100.00 15016A501008320000KQ
0 100.00 15016A501008320001LW
0 100.00 15016A501008330000KP
0 100.00 15016A501001970000KT
0 100.00 15016A501001980000KF
0 100.00 15016A501004560000KO
0 100.00 15016A501005080001LH
0 100.00 15016A501001880000KB
0 100.00 15016A501001980001LG
0 100.00 15016A501004540000KF
0 100.00 15016A501004540001LG
0 100.00 15016A501004550001LQ
0 100.00 15016A501005080000KG
0 100.00 15016A501005300000KJ
0 100.00 15016A501005120001LW
0 100.00 15016A501005140000KL
0 100.00 15016A501005320000KS
0 100.00 15016A501007020000KG
0 100.00 15016A501008100001LL
0 100.00 15016A501008120000KD
0 100.00 15016A501008120001LF
0 100.00 15016A501053530001LR
0 100.00 15016A501053600000KH
0 100.00 15016A501008130000KX
0 100.00 5162219MH8756S0000GO
490 100.00

5160208MH8756S0001EP

300 100.00

5160205MH8756S0001XP

152 100.00

5160203MH8756S0001RP

416 100.00

5060103MH8756S0001IP

312 100.00

5061401MH8756S0001UP

442 100.00

5061701MH8756S0001LP

267 100.00

15016A501002100000KJ

83 100.00

15016A501007030001LW

283 100.00

15016A501001860000KW

268 100.00

15016A501007050000KL

268 100.00

15016A501007060000KT

101 100.00

15016A501061610001LM

S / UE LO 0 100.00 15016A501061620001LO
S / UE LO 0 100.00 5060102MH8756S0001XP
S / UE LO 0 100.00 5060106MH8756S0001SP
S / UE LO 0 100.00 5160204MH8756S0001DP
S / UE LO 0 100.00 5160209MH8756S0001SP
S / UE LO 0 100.00 5060105MH8756S0001EP
S / UE LO 549 100.00

5060108MH8756S0001UP

S / UE LO 0 100.00 5162219MH8756S0001HP
S / UE LO 0 100.00 5160603MH8756S0000LO
S / UE LO 0 100.00 5060104MH8756S0001JP
S / UE LO 0 100.00 5160202MH8756S0001KP
Otros números en RUA PISTA MOURIN de CAMARIÑAS
0
Datos del edificio en RUA PISTA MOURIN, , 00000, CAMARIÑAS
  • Construido en año 0000
  • Edificio de 1 planta/s y 0 bajo suelo
  • Superficie parcela 1,943 m2
  • Total construido 0 m2
Fincas cercanas