| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 100.00 | 15017A035000400000MZ | ||
| 0 | 100.00 | 15017A035000410000MU | ||
| 90 | 100.00 |
15017A035000890000MO |
||
| 0 | 100.00 | 15017A036000220000MB | ||
| 108 | 100.00 |
2940402NH5924S0001FB |
||
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 2939812NH5923N0001AK |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 2939813NH5923N0001BK |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 2939814NH5923N0001YK |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3139124NH5933N0001EX |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3139125NH5933N0001SX |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3139126NH5933N0001ZX |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3139127NH5933N0001UX |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3040813NH5933N0000WZ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3040814NH5933N0000AZ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3040816NH5933N0000YZ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3138101NH5933N0001YX |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3138102NH5933N0001GX |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3138103NH5933N0001QX |
| 417 | 100.00 |
3138604NH5933N0001UX |
||
| 112 | 100.00 |
3139103NH5933N0001YX |
||
| 132 | 100.00 |
3139106NH5933N0001PX |
||
| 130 | 100.00 |
3039208NH5933N0001JX |