Clicky

83 inmuebles en LUGAR A ESPANADEIRA, , Carballo - La Coruña - Catastro

LUGAR A ESPANADEIRA, , 00000, CARBALLO

83 inmuebles en LUGAR A ESPANADEIRA, , Carballo - La Coruña
Bl/Pl Pt m2 Cf% Referencia catastral
0 100.00 15019A155001010000JG
0 100.00 15019A156002270000JU
0 100.00 15019A155001030000JP
0 100.00 15019A156002580000JZ
0 100.00 15019A155002260000JY
0 100.00 15019A157003290000JZ
0 100.00 15019A155002220000JH
0 100.00 15019A155002090000JX
0 100.00 15019A155000800000JM
0 100.00 15019A155001410000JF
0 100.00 15019A155001200000JJ
0 100.00 15019A155001150000JX
0 100.00 15019A155002230000JW
0 100.00 15019A156002140000JO
0 100.00 15019A155001160000JI
0 100.00 15019A155002240000JA
0 100.00 15019A155001050000JT
0 100.00 15019A156002290000JW
0 100.00 15019A156002250000JS
0 100.00 15019A156002260000JZ
0 100.00 15019A155000880000JE
0 100.00 15019A155001060000JF
0 100.00 15019A155002250000JB
0 100.00 15019A155002040000JM
0 100.00 15019A156002280000JH
0 100.00 15019A155002080000JD
0 100.00 15019A155001210000JE
95 100.00

15019A155001070000JM

312 100.00

001801000NH27F0001QX

128 100.00

15019A156002440000JF

164 100.00

15019A155002210000JU

180 100.00

15019A155002200000JZ

47 100.00

15019A156002660000JB

136 100.00

15019A156002640000JW

S / UE LO 0 100.00 15019A156002340000JB
S / UE LO 0 100.00 15019A156002200000JD
S / UE LO 0 100.00 15019A155001150001KM
S / UE LO 0 100.00 15019A156002130000JM
S / UE LO 0 100.00 15019A156002320000JW
S / UE LO 0 100.00 15019A156002330000JA
S / UE LO 0 100.00 15019A155002250001KZ
S / UE LO 0 100.00 15019A155001070001KQ
S / UE LO 0 100.00 15019A156002120000JF
S / UE LO 0 100.00 001801000NH27F0000MZ
S / UE LO 0 100.00 15019A155000800001KQ
S / UE LO 0 100.00 15019A156002620000JU
S / UE LO 0 100.00 15019A155001160001KO
S / UE LO 0 100.00 15019A155002030001KG
S / UE LO 0 100.00 15019A155001030001KA
S / UE LO 0 100.00 15019A155001210001KR
S / UE LO 0 100.00 15019A157003290001KX
S / UE LO 0 100.00 15019A155002220001KJ
S / UE LO 0 100.00 15019A155002020001KY
S / UE LO 0 100.00 15019A155002140000JJ
S / UE LO 0 100.00 15019A155001060001KG
S / UE LO 0 100.00 15019A155002150000JE
S / UE LO 0 100.00 15019A156002140001KP
S / UE LO 0 100.00 15019A155001230000JZ
S / UE LO 0 100.00 15019A155002110000JD
S / UE LO 0 100.00 15019A156002350000JY
S / UE LO 0 100.00 15019A155001410001KG
S / UE LO 0 100.00 15019A156002280001KJ
S / UE LO 0 100.00 15019A156002580001KX
S / UE LO 0 100.00 15019A155000810000JO
S / UE LO 0 100.00 15019A156002250001KD
S / UE LO 0 100.00 15019A155000880001KR
S / UE LO 0 100.00 15019A156002260001KX
S / UE LO 0 100.00 15019A155002230001KE
S / UE LO 0 100.00 15019A155002090001KM
S / UE LO 0 100.00 15019A155002010001KB
S / UE LO 0 100.00 15019A156002290001KE
S / UE LO 0 100.00 15019A155002040001KQ
S / UE LO 0 100.00 15019A155001010001KH
S / UE LO 0 100.00 15019A156002610000JZ
S / UE LO 0 100.00 15019A156002310000JH
S / UE LO 0 100.00 15019A155001200001KK
S / UE LO 0 100.00 15019A155002120000JX
S / UE LO 0 100.00 15019A155001050001KY
S / UE LO 0 100.00 15019A156002270001KI
S / UE LO 0 100.00 15019A155002260001KU
S / UE LO 0 100.00 15019A155002130000JI
S / UE LO 0 100.00 15019A155002240001KS
S / UE LO 0 100.00 15019A155002080001KF
Otros números en LUGAR A ESPANADEIRA de CARBALLO
0
Datos del edificio en LUGAR A ESPANADEIRA, , 00000, CARBALLO
  • Construido en año 0000
  • Edificio de 1 planta/s y 0 bajo suelo
  • Superficie parcela 7,660 m2
  • Total construido 0 m2
Fincas cercanas