| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 100.00 | 15019A095001300001OK | ||
| 0 | 100.00 | 9563120NH2896S0000KJ | ||
| 0 | 100.00 | 15019A095001340000IU | ||
| 0 | 100.00 | 15019A095001280000IE | ||
| 0 | 100.00 | 15019A095001340001OI | ||
| 0 | 100.00 | 15019A095001270000IJ | ||
| 0 | 100.00 | 15019A095001320000IS | ||
| 0 | 100.00 | 001000100NH28F0001XH | ||
| 0 | 100.00 | 15019A095001260001OO | ||
| 0 | 100.00 | 15019A095001260000II | ||
| 0 | 100.00 | 15019A095001270001OK | ||
| 0 | 100.00 | 15019A095001280001OR | ||
| 0 | 100.00 | 15019A095001300000IJ | ||
| 0 | 100.00 | 15019A095001310001OR | ||
| 0 | 100.00 | 15019A095001320001OD | ||
| 0 | 100.00 | 15019A095001330001OX | ||
| 0 | 100.00 | 15019A095001330000IZ | ||
| 0 | 100.00 | 15019A095001350000IH | ||
| 0 | 100.00 | 15019A095001350001OJ | ||
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9362906NH2896S0001DK |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15019A088000270001OM |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15019A088000320001OK |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9562002NH2896S0001JK |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9563104NH2896S0001ZK |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9563120NH2896S0001LK |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9563123NH2896S0001MK |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9563124NH2896S0001OK |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15019A095001310000IE |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9562008NH2896S0001WK |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 002000100NH28F0001AH |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15019A096000940000IT |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15019A096002550001OQ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9662302NH2896S0001ZK |
| 101 | 100.00 |
9563110NH2896S0001WK |
||
| 273 | 100.00 |
001000100NH28F0000ZG |
||
| 403 | 100.00 |
002000100NH28F0000PG |
||
| 39 | 100.00 |
9562004NH2896S0001SK |
||
| 60 | 100.00 |
9562006NH2896S0001UK |
||
| 150 | 100.00 |
9363701NH2896S0001AK |
||
| 219 | 100.00 |
9364001NH2896N0001AP |
||
| 302 | 100.00 |
9562001NH2896S0001IK |