| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 100.00 | 15019A098000150000IM | ||
| 0 | 100.00 | 15019A088000940000IX | ||
| 0 | 100.00 | 15019A088001260000IJ | ||
| 0 | 100.00 | 15019A096000970000IO | ||
| 0 | 100.00 | 15019A088001250000II | ||
| 0 | 100.00 | 15019A098000090000IL | ||
| 0 | 100.00 | 15019A098000170000IK | ||
| 0 | 100.00 | 15019A095002090000IT | ||
| 0 | 100.00 | 15019A096001140000IA | ||
| 0 | 100.00 | 15019A098000070000IQ | ||
| 0 | 100.00 | 15019A098000100000IQ | ||
| 0 | 100.00 | 15019A098000120000IL | ||
| 0 | 100.00 | 8954403NH2885S0000JL | ||
| 0 | 100.00 | 15019A098000180000IR | ||
| 0 | 100.00 | 15019A095002650001OE | ||
| 0 | 100.00 | 15019A096001200000IG | ||
| 0 | 100.00 | 15019A098000080000IP | ||
| 0 | 100.00 | 15019A098000130000IT | ||
| 0 | 100.00 | 15019A098000840000IK | ||
| 1 / 00 | 01 | 84 | 100.00 |
8954417NH2885S0001WB |
| 1 / 01 | 01 | 93 | 100.00 |
8954417NH2885S0002EZ |
| 1 / 02 | 01 | 79 | 100.00 |
8954417NH2885S0003RX |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9054103NH2895S0000ZM |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15019A098000550000IX |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8954403NH2885S0001KB |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15019A098000180001OT |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15019A098000100001OW |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15019A098000150001OQ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15019A098000170001OL |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15019A098000700000IA |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15019A098000840001OL |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15019A098002710000IT |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15019A098002720000IF |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9054103NH2895S0001XQ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15019A088001250001OO |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15019A088202000000IE |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15019A095002090001OY |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15019A095002130000IF |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15019A095002650000IW |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15019A098000130001OY |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15019A098000120001OB |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15019A098000080001OA |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15019A098000090001OB |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15019A096001200001OH |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15019A098000070001OW |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15019A095002130001OG |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15019A096000970001OP |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15019A088000940001OM |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15019A088001260001OK |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15019A088302000000IG |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15019A089002740000IA |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15019A095002080000IL |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15019A089002730000IW |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15019A098002700000IL |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15019A096001140001OS |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15019A088102000000IF |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8853826NH2885S0001YB |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15019A098000520000IK |
| 147 | 100.00 |
8954419NH2885S0001BB |
||
| 199 | 100.00 |
15019A098000530000IR |
||
| 104 | 100.00 |
8953401NH2885S0001KB |