| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 100.00 | 15019A150000090000JI | ||
| 0 | 100.00 | 15019A150002680000JJ | ||
| 0 | 100.00 | 15019A150000030000JM | ||
| 0 | 100.00 | 15019A058001340000IM | ||
| 0 | 100.00 | 15019A058000800000IX | ||
| 0 | 100.00 | 15019A058001030000IO | ||
| 0 | 100.00 | 15019A150000410000JR | ||
| 0 | 100.00 | 15019A058001010000IF | ||
| 0 | 100.00 | 15019A059000030000IB | ||
| 0 | 100.00 | 15019A150000420000JD | ||
| 0 | 100.00 | 15019A150002690000JE | ||
| 0 | 100.00 | 15019A150000430000JX | ||
| 0 | 100.00 | 15019A058001180000IW | ||
| 0 | 100.00 | 15019A150000370000JK | ||
| 0 | 100.00 | 15019A059000040000IY | ||
| 0 | 100.00 | 15019A058001420000IX | ||
| 0 | 100.00 | 15019A150000400000JK | ||
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15019A059000040001OU |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15019A150002640000JR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15019A058001180001OE |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15019A150000410001KT |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15019A059000030001OZ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15019A150002650000JD |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15019A150002690001KR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15019A058001010001OG |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15019A058001420001OM |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15019A150000430001KM |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15019A150002680001KK |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15019A150000370001KL |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15019A150000030001KQ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15019A150000420001KF |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15019A058001400000IR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15019A150002660000JX |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15019A058001030001OP |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15019A150000090001KO |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15019A150000400001KL |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15019A150000060000JR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15019A058000930000IB |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15019A058000800001OM |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15019A058001390000IX |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 002100600NH27H0000FH |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15019A058001340001OQ |
| 590 | 100.00 |
002100600NH27H0001GJ |
||
| 74 | 100.00 |
002100900NH27H0000KH |
||
| 245 | 100.00 |
002100900NH27H0001LJ |