| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 100.00 | 15019A082003930000IR | ||
| 0 | 100.00 | 5236603NH2853N0000TA | ||
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5236607NH2853N0001LS |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15019A047000890000IY |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5133808NH2853S0001YB |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5236603NH2853N0001YS |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15019A082003930001OT |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15019A082003730000IH |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5133807NH2853S0001BB |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5236604NH2853N0001GS |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5236606NH2853N0001PS |
| 104 | 100.00 |
15019A047001560000IQ |