| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 100.00 | 15019A144000300001KE | ||
| 0 | 100.00 | 15019A143000550000JB | ||
| 0 | 100.00 | 15019A144000300000JW | ||
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6689114NH2768N0001XR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6690701NH2769S0001GY |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6689115NH2768N0001IR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15019A143000610000JQ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15019A144000260001KJ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6690801NH2769S0001LY |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6690809NH2769S0001XY |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15019A143000550001KZ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15019A143002840000JQ |
| 22 | 100.00 |
6690702NH2769S0001QY |
||
| 0 | 100.00 | 6690802NH2769S0001TY | ||
| 378 | 100.00 |
6689603NH2768N0001HR |
||
| 111 | 100.00 |
6690804NH2769S0001MY |
||
| 41 | 100.00 |
15019A143000510000JU |
||
| 23 | 100.00 |
6690803NH2769S0001FY |
||
| 44 | 100.00 |
6690811NH2769S0001DY |
||
| 276 | 100.00 |
6790103NH2769S0001QY |