Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
---|---|---|---|---|
0 | 100.00 | 2724601NH2922N0000QP | ||
0 | 100.00 | 15019A043003780000IQ | ||
0 | 100.00 | 2724602NH2922S0000PK | ||
0 | 100.00 | 2927701NH2922N0000RP | ||
0 | 100.00 | 2825708NH2922N0000LP | ||
0 | 100.00 | 15019A044001090000ID | ||
0 | 100.00 | 2825705NH2922S0000GK | ||
350 | 100.00 |
2927704NH2932N0001OG |
||
64 | 100.00 |
15019A044004160000IG |
||
127 | 100.00 |
2825901NH2922N0001AA |
||
0 | 100.00 | 2825902NH2922N0000LP | ||
25 | 100.00 |
2827906NH2922N0001BA |
||
56 | 100.00 |
15019A042002760000IP |
||
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15019A044001090001OF |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 2825705NH2922S0001HL |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15019A042001390001OS |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15019A044002580001OW |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15019A043000320000IT |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15019A043003790000IP |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15019A044000350000IQ |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15019A043000330000IF |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15019A044002540001OS |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15019A044000340000IG |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15019A044003780000IH |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15019A043003840000IT |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 2825708NH2922N0001BA |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 2927705NH2932N0001KG |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15019A043003980000IS |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 2724602NH2922S0001AL |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 2724601NH2922N0001WA |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 2827902NH2922N0001UA |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15019A044002570001OH |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15019A043003780001OW |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 2927701NH2922N0001TA |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15019A042002780000IT |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15019A042002800000IL |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15019A043003910000IK |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15019A043003880000IK |
S / UE | LO | 54 | 100.00 |
2825902NH2922N0001BA |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15019A043000340000IM |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15019A044002240000IY |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15019A042001200001OY |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15019A042002770001OB |
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 2827909NH2922N0000MP |