| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 100.00 | 8316701NH2981N0000ZJ | ||
| 0 | 100.00 | 8415606NH2981S0000EW | ||
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8316701NH2981N0001XK |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8316705NH2981N0001SK |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8415602NH2981N0001FK |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8415603NH2981N0001MK |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8415604NH2981N0001OK |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8416802NH2981N0001RK |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8415901NH2981N0001JK |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15019A218001630001RF |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15019A218001750001RE |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15019A218001760001RS |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15019A223001710001RB |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15019A223001720001RY |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15019A223001730001RG |
| 405 | 100.00 |
8516102NH2981N0001FK |
||
| 37 | 100.00 |
8416805NH2981N0001IK |
||
| 336 | 100.00 |
8516101NH2981N0001TK |
||
| 120 | 100.00 |
8415606NH2981S0001RE |