| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 100.00 | 15019A159000590000JZ | ||
| 0 | 100.00 | 15019A159000470000JO | ||
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15019A159000560001KK |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15019A159000290000JH |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15019A158003480001KH |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15019A159000590001KX |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15019A159000260000JS |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15019A158003490001KW |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15019A159000470001KP |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 000200800NH27D0000DE |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15019A159003400000JR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15019A159000420000JP |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15019A159004150000JW |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15019A159000550000JI |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15019A159002980000JL |
| 100 | 100.00 |
000200800NH27D0001FR |
||
| 34 | 100.00 |
15019A159003670000JO |
||
| 54 | 100.00 |
15019A159000560000JJ |
||
| 89 | 100.00 |
15019A158003490000JQ |
||
| 140 | 100.00 |
000101400NH27D0001DR |
||
| 120 | 100.00 |
15019A159002990000JT |
||
| 57 | 100.00 |
15019A158003480000JG |
||
| 111 | 100.00 |
15019A159004920000JL |