| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 100.00 | 15019A069000940000IA | ||
| 0 | 100.00 | 15019A051000290000IA | ||
| 0 | 100.00 | 15019A069000030000IP | ||
| 0 | 100.00 | 15019A055000120000IF | ||
| 0 | 100.00 | 15019A069000300000IA | ||
| 0 | 100.00 | 15019A055000170000ID | ||
| 0 | 100.00 | 15019A055000250000IS | ||
| 0 | 100.00 | 15019A055001570000IH | ||
| 0 | 100.00 | 15019A051000220000IJ | ||
| 0 | 100.00 | 15019A051000210000II | ||
| 0 | 100.00 | 15019A069000200000IJ | ||
| 0 | 100.00 | 15019A069000190000IS | ||
| 0 | 100.00 | 15019A069000280000IB | ||
| 0 | 100.00 | 15019A069000240000IU | ||
| 0 | 100.00 | 15019A069000290000IY | ||
| 0 | 100.00 | 15019A051000190000IJ | ||
| 0 | 100.00 | 15019A055001580000IW | ||
| 0 | 100.00 | 15019A069000310000IB | ||
| 0 | 100.00 | 15019A069000950000IB | ||
| 0 | 100.00 | 15019A068002160000IQ | ||
| 0 | 100.00 | 15019A051000280000IW | ||
| 0 | 100.00 | 15019A069000220000IS | ||
| 0 | 100.00 | 15019A051000250000IZ | ||
| 0 | 100.00 | 15019A055002560000IA | ||
| 0 | 100.00 | 15019A069000550000IZ | ||
| 0 | 0.00 | 15019A069004200000IP | ||
| 0 | 100.00 | 15019A051000270000IH | ||
| 0 | 100.00 | 15019A068000540000IB | ||
| 0 | 100.00 | 15019A068000590000IL | ||
| 0 | 100.00 | 15019A055000130000IM | ||
| 0 | 100.00 | 15019A051000260000IU | ||
| 0 | 100.00 | 15019A069004140000IY | ||
| 0 | 100.00 | 15019A068000530000IA | ||
| 0 | 100.00 | 15019A069000260000IW | ||
| 0 | 100.00 | 15019A055001600000IH | ||
| 0 | 100.00 | 15019A055001800000IR | ||
| 0 | 100.00 | 15019A051000230000IE | ||
| 0 | 100.00 | 15019A069000030001OA | ||
| 0 | 100.00 | 15019A055001590000IA | ||
| 2 / 00 | A | 36 | 100.00 |
5422904NH2852S0000QW |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5520509NH2852S0001DE |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15019A069000510000II |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15019A068002160001OW |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15019A055000170001OF |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15019A069000220001OD |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15019A051000220001OK |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15019A069000930000IW |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15019A069004140001OU |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15019A068000590001OB |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15019A069001360000IM |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15019A051000250001OX |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15019A051000190001OK |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15019A068000710000IR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15019A068000670000IK |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5621115NH2852S0000BW |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15019A055000250001OD |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15019A051000260001OI |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15019A069000200001OK |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15019A051000270001OJ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15019A069000300001OS |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15019A055001570001OJ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15019A069001370000IO |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15019A068000530001OS |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15019A069000310001OZ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15019A069000190001OD |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15019A069001330000IL |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15019A051000210001OO |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15019A068000760000IE |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5520224NH2851N0001DQ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 002100800NH28D0001PZ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15019A069000940001OS |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15019A069000280001OZ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15019A069000260001OE |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15019A069004200001OA |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15019A055002590000IG |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15019A068000580001OA |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 001100500NH28B0000HW |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15019A051002420000ID |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15019A055000130001OQ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15019A069000290001OU |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15019A069000550001OX |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15019A068000680000IR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15019A055001800001OT |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15019A055002560001OS |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15019A051000290001OS |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15019A069000240001OI |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15019A069000470000IX |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15019A069000380000IF |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15019A068000540001OZ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15019A051000230001OR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 000100100NH28B0001GE |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15019A051003520000IA |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5522301NH2852S0001SE |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15019A051000280001OE |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15019A055001590001OS |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15019A069001840001OX |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5520222NH2851N0001KQ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15019A055001580001OE |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15019A069000450000IR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5520212NH2852S0001QE |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15019A069000440000IK |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15019A055002570000IB |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5520225NH2851N0001XQ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15019A069000950001OZ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15019A055000120001OG |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15019A068000700000IK |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15019A055002580000IY |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15019A069000930001OE |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15019A055001560001OI |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15019A068000730000IX |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5621115NH2852S0001ZE |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15019A055001600001OJ |
| 144 | 100.00 |
000100400NH28B0001LE |
||
| 36 | 100.00 |
000600600NH28B0000GW |
||
| 455 | 100.00 |
002100800NH28D0000OB |
||
| 373 | 100.00 |
000600600NH28B0001HE |
||
| 77 | 100.00 |
5521404NH2852S0001GE |
||
| 72 | 100.00 |
15019A055001560000IU |
||
| 30 | 100.00 |
15019A069001840000IZ |
||
| 74 | 100.00 |
15019A068002290000IX |
||
| 272 | 100.00 |
15019A068000580000IP |
||
| 166 | 100.00 |
000100300NH28B0001PE |
||
| 218 | 100.00 |
001100500NH28B0001JE |
||
| 276 | 100.00 |
000100100NH28B0000FW |