Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
---|---|---|---|---|
D10 S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6181308NH2868S0001EJ |
D11 S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6181309NH2868S0001SJ |
D12 S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6181310NH2868S0001JJ |
D13 / | 1085 | 100.00 |
6181311NH2868S0001EJ |
|
D7 S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6181305NH2868S0001XJ |
D8 S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6181306NH2868S0001IJ |
D9 S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6181307NH2868S0001JJ |
E1 S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6280501NH2868S0001RJ |
E2 / | 16075 | 100.00 |
6280507NH2868S0001SJ |
|
E3 / | 15895 | 100.00 |
6280506NH2868S0001EJ |
|
E42 / | 18 | 100.00 |
6280504NH2868S0001IJ |
|
H11 S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6079809NH2867N0001XG |
H12 S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6079810NH2867N0001RG |
H13 S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6079811NH2867N0001DG |
H9 / | 2500 | 100.00 |
6079823NH2867N0001WG |