| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 100.00 | 15021A501000060000EM | ||
| 0 | 100.00 | 15021A501000290000EG | ||
| 0 | 100.00 | 15021A501000880000EH | ||
| 0 | 100.00 | 15021A501005280000EE | ||
| 0 | 100.00 | 15021A501050490000ET | ||
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3971701NH5837S0001WQ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3971702NH5837S0001AQ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 4170301NH5847S0001ST |
| 265 | 100.00 |
15021A501050490001RY |
||
| 56 | 100.00 |
15021A501005280001RR |
||
| 40 | 100.00 |
15021A501000880001RJ |
||
| 52 | 100.00 |
15021A501000290001RH |
||
| 90 | 100.00 |
000400600NH58E0001YL |
||
| 127 | 100.00 |
15021A501000060001RQ |