| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 100.00 | 15021A037002770000RS | ||
| 0 | 100.00 | 15021A037002960000RF | ||
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1830203NH5813S0001ZJ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1930205NH5813S0001IJ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1933807NH5813S0001LJ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 2031607NH5823S0001JZ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 2031612NH5823S0001SZ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1933808NH5813S0001TJ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1933809NH5813S0001FJ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 2130310NH5823S0000FB |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 2130305NH5823S0001BZ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 2130312NH5823S0000OB |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1830205NH5813S0001HJ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1934901NH5813S0001BJ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 2031111NH5823S0001YZ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1933811NH5813S0001TJ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 2031110NH5823S0001BZ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 2030101NH5813S0001UJ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 2031101NH5823S0001SZ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 2130313NH5823S0000KB |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1933401NH5813S0001KJ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1933806NH5813S0001PJ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 2130311NH5823S0000MB |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 2130314NH5823S0000RB |
| 26 | 100.00 |
2029901NH5822N0001EL |
||
| 212 | 100.00 |
15021A037002770001TD |
||
| 48 | 100.00 |
2030102NH5813S0001HJ |
||
| 20 | 100.00 |
15021A037002960001TG |