| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 100.00 | 15021A038001480000RR | ||
| 0 | 100.00 | 15021A041007700000RU | ||
| 0 | 100.00 | 15021A041008330000RH | ||
| 0 | 100.00 | 15021A041008480000RO | ||
| 0 | 100.00 | 15021A041010300000RI | ||
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0828408NH5802N0001BA |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0839901NH5803S0001JD |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0839903NH5803S0001SD |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0839904NH5803S0000BS |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0839904NH5803S0001ZD |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0839905NH5803S0001UD |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0839906NH5803S0000GS |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0839906NH5803S0001HD |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0839908NH5803S0001AD |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0839909NH5803S0001BD |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0839910NH5803S0001WD |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0839917NH5803S0001LD |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0839918NH5803S0001TD |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0839920NH5803S0000KS |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0839920NH5803S0001LD |
| 287 | 100.00 |
15021A038001480001TT |
||
| 15 | 100.00 |
0839919NH5803S0001FD |
||
| 4 | 100.00 |
0839907NH5803S0001WD |
||
| 22 | 100.00 |
001601600NH58C0001XQ |
||
| 216 | 100.00 |
15021A041010300001TO |
||
| 75 | 100.00 |
15021A041008330001TJ |
||
| 89 | 100.00 |
15021A041008480001TP |
||
| 216 | 100.00 |
15021A041007700001TI |