| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 100.00 | 15021A021001330000RI | ||
| 0 | 100.00 | 15021A022000020000RT | ||
| 0 | 100.00 | 15021A022000630000RQ | ||
| 0 | 100.00 | 15021A022002050000RJ | ||
| 0 | 100.00 | 15021A021000780000RW | ||
| 0 | 100.00 | 15021A022000660000RT | ||
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 2900401NH5830S0001EB |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 2900404NH5820S0001UH |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3002202NH5820S0001UH |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 2800907NH5820S0001HH |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 2801704NH5820S0001OH |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3102301NH5830S0001JB |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 2900412NH5820S0001YH |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 2900413NH5830S0001GB |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 2800906NH5820S0001UH |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 2801701NH5820S0001TH |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 2801705NH5820S0001KH |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3102302NH5830S0001EB |
| 306 | 100.00 |
001300200NH58A0001MY |
||
| 119 | 100.00 |
000900100NH58A0001OY |
||
| 102 | 100.00 |
001400100HN58A0001LP |
||
| 56 | 100.00 |
002400300NH58A0001EY |
||
| 38 | 100.00 |
15021A021001330001TO |
||
| 2289 | 100.00 |
15021A022000020001TY |
||
| 1672 | 100.00 |
15021A022000630001TW |
||
| 33 | 100.00 |
2801706NH5820S0001RH |
||
| 4 | 100.00 |
2900408NH5820S0001BH |
||
| 29 | 100.00 |
2801703NH5820S0001MH |
||
| 925 | 100.00 |
2900407NH5820S0001AH |
||
| 2063 | 100.00 |
15021A022002050001TK |
||
| 10272 | 100.00 |
15021A021000780001TE |
||
| 637 | 100.00 |
15021A022000660001TY |