| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 100.00 | 15021A010000280000RR | ||
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15021A010000280001TT |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 2866308NH5826N0001AK |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 2667038NH5826N0001WK |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 2867005NH5826N0001MK |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 2866903NH5826N0001DK |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 2866904NH5826N0001XK |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 2866906NH5826N0001JK |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 2667041NH5826N0001WK |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 2866304NH5826N0001ZK |
| 76 | 100.00 |
2866902NH5826N0001RK |
||
| 72 | 100.00 |
2867004NH5826N0001FK |