| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| 1 / 00 | A | 35 | 100.00 |
5546140NJ7364N0001GY |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6046511NJ7364N0001LY |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6046514NJ7364N0001MY |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6046520NJ7364N0001RY |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6046513NJ7364N0001FY |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6046515NJ7364N0001OY |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6046516NJ7364N0001KY |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6046521NJ7364N0001DY |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6147103NJ7364N0001QY |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6046519NJ7364N0001XY |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5546139NJ7364N0001PY |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6046517NJ7364N0001RY |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6046518NJ7364N0001DY |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6046522NJ7364N0001XY |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6046523NJ7364N0001IY |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6046524NJ7364N0001JY |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6046525NJ7364N0001EY |
| 609 | 100.00 |
6147102NJ7364N0001GY |