| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 100.00 | 15022A049005620000IT | ||
| 0 | 100.00 | 15022A049005640000IM | ||
| 0 | 100.00 | 15022A049005660000IK | ||
| 0 | 100.00 | 15022A049005670000IR | ||
| 0 | 100.00 | 15022A049005710001OF | ||
| 0 | 100.00 | 15022A049005710000ID | ||
| 0 | 100.00 | 15022A049007080000IA | ||
| 109 | 100.00 |
15022A502010360000UW |
||
| 33 | 100.00 |
15022A048001590001OZ |