| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 100.00 | 15022A501016470000UF | ||
| 0 | 100.00 | 15022A501016730000UY | ||
| 0 | 100.00 | 15022A501016770000UL | ||
| 0 | 100.00 | 15022A501016470001IG | ||
| 0 | 100.00 | 15022A501016730001IU | ||
| 0 | 100.00 | 15022A501016740000UG | ||
| 0 | 100.00 | 15022A501016770001IB | ||
| 0 | 100.00 | 15022A501016960000UZ | ||
| 0 | 100.00 | 15022A501026440000UG | ||
| 154 | 100.00 |
15022A501016960001IX |
||
| 294 | 100.00 |
15022A501016870001IF |