Clicky

55 inmuebles en LUGAR CORDOBELAS, , Cedeira - La Coruña - Catastro

LUGAR CORDOBELAS, , 15350, CEDEIRA

55 inmuebles en LUGAR CORDOBELAS, , Cedeira - La Coruña
Bl/Pl Pt m2 Cf% Referencia catastral
0 100.00 15022A059013360000IM
0 100.00 15022A059013370000IO
0 100.00 15022A059013390000IR
0 100.00 15022A059013400000IO
0 100.00 15022A503006170000UA
0 100.00 15022A503006190000UY
0 100.00 15022A503006190001IU
0 100.00 15022A503006580001IB
0 100.00 15022A503020900000UQ
0 100.00 15022A503006110000UE
0 100.00 15022A503006200000UA
0 100.00 15022A503006350001IT
0 100.00 15022A503006650000UO
0 100.00 15022A503006700000UR
0 100.00 15022A503006720000UX
0 100.00 15022A503006840000UA
0 100.00 15022A503033870000UK
0 100.00 15022A503005970000UT
0 100.00 15022A503006170001IS
0 100.00 15022A503006250000UP
0 100.00 15022A503006250001IA
0 100.00 15022A503006360000UD
0 100.00 15022A503006490000UA
0 100.00 15022A503005640000UL
0 100.00 15022A503005970001IY
0 100.00 15022A503006180000UB
0 100.00 15022A503006200001IS
0 100.00 15022A503006350000UR
0 100.00 15022A503006560000UQ
0 100.00 15022A503006640000UM
0 100.00 15022A503006810000UU
0 100.00 15022A503006180001IZ
0 100.00 15022A503006360001IF
0 100.00 15022A503006750000UE
0 100.00 15022A503006780000UU
0 100.00 15022A503033840000UF
0 100.00 15022A503006100000UJ
0 100.00 15022A503006580000UL
0 100.00 15022A503037900000UA
S / UE LO 0 100.00 15022A503006690000UX
S / UE LO 0 100.00 15022A503107610000US
S / UE LO 0 100.00 15022A503206690000UM
S / UE LO 0 100.00 15022A503106690000UA
S / UE LO 0 100.00 15022A503107620000UZ
168 100.00

15022A503005640001IB

135 100.00

15022A503006150001IJ

292 100.00

15022A503016030000UO

180 100.00

15022A503020900001IW

126 100.00

15022A503006790000UH

44 100.00

15022A503006600001IA

24 100.00

15022A503021110001IJ

31 100.00

15022A503033900001IL

260 100.00

15022A503038250001IA

1963 100.00

15022A503038260001IB

337 100.00

15022A503038310001IG

Otros números en LUGAR CORDOBELAS de CEDEIRA
0
Datos del edificio en LUGAR CORDOBELAS, , 15350, CEDEIRA
  • Construido en año 0000
  • Edificio de 1 planta/s y 0 bajo suelo
  • Superficie parcela 194 m2
  • Total construido 0 m2
Fincas cercanas