Clicky

87 inmuebles en LUGAR LAMELAS, , Cedeira - La Coruña - Catastro

LUGAR LAMELAS, , 15358, CEDEIRA

87 inmuebles en LUGAR LAMELAS, , Cedeira - La Coruña
Bl/Pl Pt m2 Cf% Referencia catastral
120 100.00

15022A032004410001OW

0 100.00 15022A032004410000IQ
0 100.00 15022A032005190000IE
0 100.00 15022A032005190001OR
0 100.00 15022A032005230000IS
0 100.00 15022A032005230001OD
0 100.00 15022A032005240000IZ
0 100.00 15022A032005270000IW
0 100.00 15022A032005430000IM
0 100.00 15022A032005440000IO
0 100.00 15022A032005470000ID
0 100.00 15022A056005900001OU
0 100.00 15022A056005900000IY
0 100.00 15022A056005910000IG
0 100.00 15022A056005910001OH
0 100.00 15022A056005950000IT
0 100.00 15022A056005950001OY
0 100.00 15022A056006000000IK
0 100.00 15022A056006010000IR
0 100.00 15022A056006010001OT
0 100.00 15022A056006040000II
0 100.00 15022A056006050000IJ
0 100.00 15022A056006060000IE
0 100.00 15022A056006070000IS
0 100.00 15022A056006100001OD
0 100.00 15022A056006100000IS
0 100.00 15022A056006140000IW
0 100.00 15022A056006350000IX
0 100.00 15022A056006350001OM
0 100.00 15022A056006370000IJ
0 100.00 15022A056006430000IZ
0 100.00 15022A056006430001OX
0 100.00 15022A056006500000IA
0 100.00 15022A056006600000IT
49 100.00

15022A056006640000IK

0 100.00 15022A056006680000II
0 100.00 15022A056006690001OK
0 100.00 15022A056006690000IJ
0 100.00 15022A056007150000IG
0 100.00 15022A056007180000IL
0 100.00 15022A056007180001OB
0 100.00 15022A056011670000IU
0 100.00 15022A056011780001OA
0 100.00 15022A056011780000IP
0 100.00 15022A056013140000IK
0 100.00 15022A056013140001OL
0 100.00 15022A056013210000II
0 100.00 15022A056013220000IJ
0 100.00 15022A056013230000IE
0 100.00 15022A056013490000IX
0 100.00 15022A056013560000IS
0 100.00 15022A056105780001OA
0 100.00 15022A056105890000ID
0 100.00 15022A057002160000IL
0 100.00 15022A057002360001OI
0 100.00 15022A057002360000IU
0 100.00 15022A057002430000IB
0 100.00 15022A057002440000IY
0 100.00 15022A057002460000IQ
0 100.00 15022A058000050000IM
0 100.00 15022A058000070000IK
0 100.00 15022A058000120000ID
0 100.00 15022A058000320001OW
0 100.00 15022A058000320000IQ
0 100.00 15022A058000440000ID
0 100.00 15022A058000460001OO
0 100.00 15022A058000460000II
0 100.00 15022A058000470001OK
0 100.00 15022A058000470000IJ
0 100.00 15022A058000480000IE
0 100.00 15022A057002110000IB
0 100.00 15022A057002140000IQ
0 100.00 15022A057007790000IU
0 100.00 15022A057007850000IA
S / UE LO 0 100.00 15022A058000480001OR
S / UE LO 0 100.00 15022A058009580000IP
S / UE LO 0 100.00 15022A056105890001OF
238 100.00

15022A057008010001OT

222 100.00

15022A057002150001OA

490 100.00

15022A057002500001OA

165 100.00

15022A056013490001OM

39 100.00

001203000NJ73F0001TU

237 100.00

001203100NJ73F0001FU

0 100.00 15022A056006640001OL
438 100.00

15022A056006520001OU

108 100.00

15022A056006560000IL

51 100.00

15022A056006580001OG

Otros números en LUGAR LAMELAS de CEDEIRA
0
Datos del edificio en LUGAR LAMELAS, , 15358, CEDEIRA
  • Construido en año 2003
  • Edificio de 1 planta/s y 0 bajo suelo
  • Superficie parcela 2,190 m2
  • Total construido 120 m2
Fincas cercanas