Clicky

57 inmuebles en LUGAR MOSENDE, , Cedeira - La Coruña - Catastro

LUGAR MOSENDE, , 15359, CEDEIRA

57 inmuebles en LUGAR MOSENDE, , Cedeira - La Coruña
Bl/Pl Pt m2 Cf% Referencia catastral
0 100.00 15022A503002990000UA
0 100.00 15022A503003180000UI
0 100.00 15022A503003360000UQ
0 100.00 15022A503003430000UF
0 100.00 15022A503038170000UA
0 100.00 15022A503038290000UM
0 100.00 15022A503002990001IS
0 100.00 15022A503003170000UX
0 100.00 15022A503003320000UA
0 100.00 15022A503003410000UL
0 100.00 15022A024000840000IT
0 100.00 15022A503004010000UQ
0 100.00 15022A503004060000UM
0 100.00 15022A503031230000UP
0 100.00 15022A503032640001IM
0 100.00 15022A503038550000UG
0 100.00 15022A503002670000UA
0 100.00 15022A503003350001IH
0 100.00 15022A503003360001IW
0 100.00 15022A503031110000UZ
0 100.00 15022A503030920000UQ
0 100.00 15022A503030940000UL
0 100.00 15022A503031180000UG
0 100.00 15022A503032640000UX
0 100.00 15022A503004140000UX
0 100.00 15022A503004040001IY
0 100.00 15022A503004040000UT
0 100.00 15022A503003550000UE
0 100.00 15022A503003190000UJ
0 100.00 15022A503003150001IT
0 100.00 15022A503031260000UF
0 100.00 15022A503003510000UD
0 100.00 15022A503003500000UR
0 100.00 15022A503003430001IG
0 100.00 15022A503003350000UG
0 100.00 15022A503003270000UH
0 100.00 15022A503003280000UW
0 100.00 15022A503003150000UR
0 100.00 15022A503002360000UB
0 100.00 15022A024000840001OY
0 100.00 15022A503002360001IZ
0 100.00 15022A503031080000UZ
186 100.00

000307200NJ73D0001GS

604 100.00

15022A503015780001IO

23 100.00

15022A503003300001IJ

104 100.00

15022A503038320000UM

38 100.00

15022A503031230001IA

20 100.00

15022A503031050001IK

167 100.00

15022A503021220000UL

30 100.00

15022A503031070000US

77 100.00

15022A503002660000UW

363 100.00

15022A503004140001IM

36 100.00

15022A503003560001ID

69 100.00

15022A503003530001IO

68 100.00

15022A503003580001II

104 100.00

15022A503031060000UE

S / UE LO 0 100.00 15022A503021240000UF
Otros números en LUGAR MOSENDE de CEDEIRA
0
Datos del edificio en LUGAR MOSENDE, , 15359, CEDEIRA
  • Construido en año 0000
  • Edificio de 1 planta/s y 0 bajo suelo
  • Superficie parcela 1,229 m2
  • Total construido 0 m2
Fincas cercanas