| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 100.00 | 002301600NJ73D0000KA | ||
| 0 | 100.00 | 15022A503007310000UK | ||
| 0 | 100.00 | 15022A503007960000UR | ||
| 0 | 100.00 | 15022A503037240000UB | ||
| 0 | 100.00 | 15022A503007290000UR | ||
| 0 | 100.00 | 15022A503007500000UB | ||
| 0 | 100.00 | 15022A503037970000UT | ||
| 0 | 100.00 | 15022A503107600001IR | ||
| 0 | 100.00 | 15022A503007310001IL | ||
| 0 | 100.00 | 15022A503007490000UG | ||
| 0 | 100.00 | 15022A503007530000UQ | ||
| 0 | 100.00 | 15022A503037970001IY | ||
| 0 | 100.00 | 15022A503037250000UY | ||
| 0 | 100.00 | 15022A503107600000UE | ||
| 178 | 100.00 |
15022A503007610001IQ |
||
| 282 | 100.00 |
15022A503007980001IM |
||
| 290 | 100.00 |
15022A503007970001IF |
||
| 244 | 100.00 |
002301600NJ73D0001LS |
||
| 261 | 100.00 |
15022A503007290001IT |
||
| 287 | 100.00 |
15022A503035290000UA |