Clicky

46 inmuebles en LUGAR SAN MIGUEL, , Cedeira - La Coruña - Catastro

LUGAR SAN MIGUEL, , 15350, CEDEIRA

46 inmuebles en LUGAR SAN MIGUEL, , Cedeira - La Coruña
Bl/Pl Pt m2 Cf% Referencia catastral
0 100.00 15022A063003930000IH
0 100.00 15022A063004250000IA
0 100.00 15022A063004320000IQ
0 100.00 15022A063004320001OW
0 100.00 15022A063004330001OA
0 100.00 15022A063007080000IH
0 100.00 15022A063007080001OJ
0 100.00 15022A063004030000IT
0 100.00 15022A063004030001OY
0 100.00 15022A063004070000IK
0 100.00 15022A063004070001OL
0 100.00 15022A063004230000IH
0 100.00 15022A063004230001OJ
0 100.00 15022A063004250001OS
0 100.00 15022A063004310000IG
0 100.00 15022A063004310001OH
0 100.00 15022A063004330000IP
0 100.00 15022A503011980000UE
0 100.00 15022A503011980001IR
0 100.00 15022A503011990001ID
0 100.00 15022A503011990000US
0 100.00 15022A503012000000US
0 100.00 15022A503012000001ID
0 100.00 15022A503012010000UZ
0 100.00 15022A503012030001IJ
0 100.00 15022A503012030000UH
0 100.00 15022A503012080000UG
0 100.00 15022A503012100000UY
0 100.00 15022A503012100001IU
0 100.00 15022A503012110001IH
0 100.00 15022A503012110000UG
0 100.00 15022A503012200000UM
0 100.00 15022A503012230001IT
0 100.00 15022A503012230000UR
0 100.00 15022A503012240000UD
0 100.00 15022A503012240001IF
0 100.00 15022A503012250000UX
0 100.00 15022A503012250001IM
0 100.00 15022A503012270001IK
0 100.00 15022A503012270000UJ
0 100.00 15022A503036240001IJ
0 100.00 15022A503036240000UH
0 100.00 15022A503036290000UG
135 100.00

15022A503012010001IX

40 100.00

15022A063003930001OJ

157 100.00

15022A503036300001IZ

Otros números en LUGAR SAN MIGUEL de CEDEIRA
0
Datos del edificio en LUGAR SAN MIGUEL, , 15350, CEDEIRA
  • Construido en año 0000
  • Edificio de 1 planta/s y 0 bajo suelo
  • Superficie parcela 538 m2
  • Total construido 40 m2
Fincas cercanas