Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
---|---|---|---|---|
0 | 100.00 | 000301400NJ73B0000XH | ||
0 | 100.00 | 15022A064016790000IX | ||
0 | 100.00 | 15022A064019300001OQ | ||
0 | 100.00 | 15022A064016750000IO | ||
0 | 100.00 | 15022A064016740000IM | ||
0 | 100.00 | 15022A064016790001OM | ||
0 | 100.00 | 15022A064019300000IM | ||
0 | 100.00 | 15022A503011140000UG | ||
0 | 100.00 | 15022A503011200000UL | ||
0 | 100.00 | 15022A503011220000UF | ||
0 | 100.00 | 15022A503011380001IJ | ||
0 | 100.00 | 000301100NJ73B0000KH | ||
0 | 100.00 | 15022A503011060001IJ | ||
0 | 100.00 | 15022A503010790000UB | ||
0 | 100.00 | 15022A503011050000UU | ||
0 | 100.00 | 15022A503011200001IB | ||
0 | 100.00 | 15022A503011380000UH | ||
0 | 100.00 | 15022A503011050001II | ||
0 | 100.00 | 15022A503011060000UH | ||
0 | 100.00 | 15022A503011110000UA | ||
119 | 100.00 |
15022A503011100001IE |
||
102 | 100.00 |
000301400NJ73B0001MJ |
||
166 | 100.00 |
000301100NJ73B0001LJ |
||
305 | 100.00 |
000300100NJ73B0001WJ |
||
316 | 100.00 |
000300900NJ73B0001TJ |
||
33 | 100.00 |
15022A503010790001IZ |