| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3060003MH8536S0001QG |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3060005MH8536S0001LG |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3061804MH8536S0001QG |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3061803MH8536S0001GG |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3060004MH8536S0001PG |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3060403MH8536S0001JG |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3061805MH8536S0001PG |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3060202MH8536S0001MG |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3061802MH8536S0001YG |
| 332 | 100.00 |
3060401MH8536S0001XG |
||
| 21 | 100.00 |
3061806MH8536S0001LG |
||
| 42 | 100.00 |
3060203MH8536S0001OG |
||
| 339 | 100.00 |
001400100MH85E0001LF |
||
| 521 | 100.00 |
3060001MH8536S0001YG |
||
| 214 | 100.00 |
3060201MH8536S0001FG |
||
| 232 | 100.00 |
3060402MH8536S0001IG |
||
| 410 | 100.00 |
3060002MH8536S0001GG |
||
| 169 | 100.00 |
3061801MH8536S0001BG |