| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 100.00 | 15029A028002650000DW | ||
| 0 | 100.00 | 15029A029001620000DO | ||
| 0 | 100.00 | 15029A049003130000DD | ||
| 6210 | 100.00 |
15029A028002320000DH |
||
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 4792202NH1749S0001EO |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 4792204NH1749S0001ZO |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 4793804NH1749S0001RO |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15029A028003480000DX |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15029A029003560000DD |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15029A028002650001FE |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15029A028003310000DA |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15029A029001620001FP |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15029A049003110000DK |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15029A049003130001FF |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 4792201NH1749S0001JO |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 4792902NH1749S0001IO |
| 1885 | 100.00 |
15029A028002320001FJ |