| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 100.00 | 15029A084002320000DA | ||
| 140 | 100.00 |
15029A084002310000DW |
||
| 0 | 100.00 | 15029A082007450000DX | ||
| 0 | 100.00 | 15029A082007390000DK | ||
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15029A084002320001FS |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3952303NH1735S0001IY |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 4052401NH1745S0001PP |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3852907NH1735S0001UY |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3952307NH1735S0001ZY |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3952101NH1735S0001TY |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3952313NH1735S0001WY |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3952315NH1735S0001BY |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3853106NH1735S0001JY |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3952304NH1735S0001JY |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3952311NH1735S0001UY |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3952312NH1735S0001HY |
| 199 | 100.00 |
3952301NH1735S0001DY |
||
| 20 | 100.00 |
15029A084002310001FE |
||
| 126 | 100.00 |
3852802NH1735S0001RY |
||
| 25 | 100.00 |
15029A082007450001FM |
||
| 189 | 100.00 |
15029A082007390001FL |