| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 100.00 | 15029A041002390000DM | ||
| 0 | 100.00 | 15029A041002420000DM | ||
| 27 | 100.00 |
15029A060000070001FR |
||
| 0 | 100.00 | 15029A041002590000DA | ||
| 0 | 100.00 | 15029A041004210000DA | ||
| 0 | 100.00 | 15029A041005090000DU | ||
| 0 | 100.00 | 15029A060000020000DR | ||
| 0 | 100.00 | 15029A060000060000DJ | ||
| 0 | 100.00 | 15029A060000070000DE | ||
| 0 | 100.00 | 15029A060000110000DS | ||
| 0 | 100.00 | 2397605NH2729N0000UR | ||
| 0 | 100.00 | 2395805NH2729N0000TR | ||
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 2395805NH2729N0001YT |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15029A060000020001FT |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 2398704NH2729N0001IT |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 2398705NH2729N0001JT |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 2398712NH2729N0001UT |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 2398713NH2729N0001HT |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 2397605NH2729N0001IT |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 2397608NH2729N0001ST |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 2397610NH2729N0000WR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 2397610NH2729N0001ET |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1995606NH2719N0001GQ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 2297201NH2729N0001PT |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 2297201NH2729N0000OR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 2395804NH2729N0001BT |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1995401NH2719N0000UM |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15029A060000060001FK |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15029A041004210001FS |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15029A041002560000DU |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1995603NH2719N0001AQ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15029A041002190000DS |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15029A041002390001FQ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15029A041002420001FQ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15029A060000110001FD |
| 264 | 100.00 |
15029A041002550000DZ |
||
| 77 | 100.00 |
15029A041002200001FK |
||
| 899 | 100.00 |
15029A041002590001FS |
||
| 172 | 100.00 |
15029A041006680000DS |
||
| 74 | 100.00 |
1995401NH2719N0001IQ |
||
| 148 | 100.00 |
2397611NH2729N0001ST |