| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 100.00 | 15029A036003840000DF | ||
| 0 | 0.00 | 15029A020006790000DB | ||
| 0 | 100.00 | 15029A020007180000DT | ||
| 0 | 100.00 | 15029A020007190000DF | ||
| 0 | 100.00 | 15029A020007200000DL | ||
| 0 | 100.00 | 15029A020007220000DF | ||
| 0 | 100.00 | 1821922NH2811N0000BU | ||
| 1 / 00 | 01 | 519 | 100.00 |
15029A020006790001FZ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1719383NH2811N0001YI |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1821930NH2811N0001BI |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1821935NH2811N0001LI |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15029A020007190001FG |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15029A020007200001FB |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15029A036001840000DY |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15029A036003040000DH |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15029A036003650000DS |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15029A036003840001FG |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1719342NH2811N0001ZI |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 2226505NH2822N0001GY |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 2226506NH2822N0000MT |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 2326106NH2822N0001MY |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1719343NH2811N0001UI |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1719346NH2811N0001AI |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1719347NH2811N0001BI |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1719349NH2811N0001GI |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1719352NH2811N0001GI |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1719353NH2811N0001QI |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1821918NH2811N0001SI |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1821921NH2811N0001SI |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1821922NH2811N0001ZI |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15029A036001850000DG |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15029A036001870000DP |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15029A036001910000DL |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15029A036002630000DD |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15029A036002820000DG |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15029A020007620000DD |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15029A020008040000DW |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15029A020008050000DA |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15029A020007220001FG |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15029A020007180001FY |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 2226506NH2822N0001QY |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 2226507NH2822N0001PY |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 2226580NH2822N0001FY |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 2326101NH2822N0001QY |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 2326102NH2822N0001PY |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 2326103NH2822N0001LY |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 2326104NH2822N0001TY |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 2326105NH2822N0001FY |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 2326107NH2822N0001OY |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15029A036002890000DO |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1821936NH2811N0001TI |
| 151 | 100.00 |
2226502NH2822N0001AY |
||
| 305 | 100.00 |
15029A036003030001FI |
||
| 228 | 100.00 |
15029A020008100001FU |
||
| 96 | 100.00 |
15029A036002880001FQ |
||
| 142 | 100.00 |
1821925NH2811N0001WI |
||
| 326 | 100.00 |
1821928NH2811N0001YI |
||
| 728 | 100.00 |
1821931NH2822N0001YY |
||
| 37278 | 100.00 |
15029A036002900000DF |
||
| 553 | 100.00 |
002302800NH28C0001IS |
||
| 254 | 100.00 |
002302900NH28C0001JS |
||
| 649 | 100.00 |
1821927NH2822N0001BY |