| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 50.00 | 15029A018004370000DP | ||
| 0 | 100.00 | 15029A018000780000DW | ||
| 0 | 50.00 | 15029A018004350000DG | ||
| 0 | 50.00 | 15029A018004380000DL | ||
| 0 | 50.00 | 15029A018004590000DH | ||
| 0 | 50.00 | 15029A018004600000DZ | ||
| 0 | 100.00 | 15029A018004610000DU | ||
| 0 | 50.00 | 15029A019002440000DU | ||
| 0 | 50.00 | 15029A019002450000DH | ||
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15029A019001170000DW |
| S / UE | LO | 0 | 50.00 | 15029A018004380001FB |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15029A018004480000DD |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15029A018004490000DX |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15029A018004510000DD |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15029A020004280001FA |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15029A020004290001FB |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1535703NH2813N0001ZL |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1535706NH2813N0001WL |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1734220NH2813N0001PL |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1734221NH2813N0001LL |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1535702NH2813N0001SL |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1535705NH2813N0001HL |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1535707NH2813N0001AL |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1734217NH2813N0000OK |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1734217NH2813N0001PL |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1734225NH2813S0001OR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 2133304NH2823S0001EI |
| S / UE | LO | 0 | 50.00 | 15029A018004350001FH |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15029A018004360000DQ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15029A018004210000DI |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15029A018004220000DJ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15029A018004230000DE |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1636223NH2813N0001OL |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15029A018004520000DX |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15029A018004540000DJ |
| S / UE | LO | 0 | 50.00 | 15029A018004370001FA |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15029A018004500000DR |
| S / UE | LO | 0 | 50.00 | 15029A018004590001FJ |
| S / UE | LO | 0 | 50.00 | 15029A018004600001FX |
| S / UE | LO | 0 | 50.00 | 15029A018004610001FI |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15029A018004240000DS |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15029A018004250000DZ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1535704NH2813N0001UL |
| 300 | 100.00 |
1636221NH2813N0001FL |
||
| 0 | 100.00 | 15029A019005130000DT | ||
| 268 | 100.00 |
15029A018000780001FE |
||
| 238 | 100.00 |
2031511NH2813S0001XR |
||
| 0 | 50.00 | 15029A019002440001FI | ||
| 0 | 50.00 | 15029A019002450001FJ |