| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 100.00 | 001201000NH18D0000HH | ||
| 0 | 100.00 | 15029A005004880000DM | ||
| 0 | 100.00 | 15029A005006580000DE | ||
| 0 | 100.00 | 15029A005006870000DX | ||
| 0 | 100.00 | 15029A005006650000DH | ||
| 0 | 100.00 | 15029A013005240000DP | ||
| 0 | 100.00 | 15029A005006340000DW | ||
| 0 | 100.00 | 15029A005006440000DL | ||
| 0 | 100.00 | 15029A013003510000DE | ||
| 0 | 100.00 | 15029A013003700000DT | ||
| 183 | 100.00 |
15029A013005240001FA |
||
| 0 | 100.00 | 15029A013003670000DT | ||
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15029A005006870001FM |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15029A005006390000DQ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15029A005007020000DY |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15029A013003300000DY |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15029A013003320000DQ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15029A005007400000DP |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15029A005006340001FE |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15029A005007370000DP |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15029A005006400000DY |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15029A005004880001FQ |
| 1169 | 100.00 |
001201200NH18D0001SJ |
||
| 20 | 100.00 |
15029A005006580001FR |
||
| 101 | 100.00 |
15029A005006650001FJ |
||
| 184 | 100.00 |
15029A001006670001FZ |
||
| 260 | 100.00 |
15029A005006440001FB |
||
| 212 | 100.00 |
15029A013003510001FR |
||
| 634 | 100.00 |
15029A013003700001FY |