| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| 526 | 100.00 |
001303000NH18F0001PS |
||
| 0 | 100.00 | 001303000NH18F0000OA | ||
| 88 | 100.00 |
15029A008003810001FW |
||
| 0 | 100.00 | 15029A008003100000DA | ||
| 0 | 100.00 | 15029A008003810000DQ | ||
| 0 | 100.00 | 7361401NH1876S0000IB | ||
| 0 | 100.00 | 15029A008003090000DY | ||
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15029A008004110001FW |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7462505NH1876S0001MZ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15029A008003910000DK |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7361401NH1876S0001OZ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7362602NH1876S0001IZ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7362603NH1876S0001JZ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7363701NH1876S0001IZ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7363703NH1876S0001EZ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7363704NH1876S0001SZ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7462201NH1876S0001ZZ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7462504NH1876S0001FZ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7462503NH1876S0001TZ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15029A008003920000DR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15029A008003100001FS |
| 310 | 100.00 |
15029A008003090001FU |
||
| 198 | 100.00 |
7562801NH1876S0001FZ |
||
| 145 | 100.00 |
7462301NH1876S0001WZ |
||
| 76 | 100.00 |
7462502NH1876S0001LZ |
||
| 212 | 100.00 |
7562805NH1876S0001RZ |