| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 100.00 | 15029A036001220000DQ | ||
| 0 | 100.00 | 2218601NH2821N0000EA | ||
| 0 | 100.00 | 15029A036001210000DG | ||
| 0 | 100.00 | 15029A036001200000DY | ||
| 0 | 100.00 | 2218602NH2821N0000SA | ||
| 0 | 100.00 | 2218608NH2821N0000BA | ||
| 0 | 100.00 | 2218603NH2821N0000ZA | ||
| 0 | 100.00 | 2218606NH2821N0000WA | ||
| 0 | 100.00 | 2218607NH2821N0000AA | ||
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0925906NH2802N0001XZ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0925910NH2802N0001IZ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 2117122NH2821N0001US |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 2218607NH2821N0001SS |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 2218608NH2821N0001ZS |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 2218605NH2821N0001JS |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 2218610NH2821N0001SS |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 2218603NH2821N0001XS |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 2218606NH2821N0001ES |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 2218601NH2821N0001RS |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 2117122NH2821N0000YA |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 2218602NH2821N0001DS |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15029A036001210001FH |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 2218613NH2821N0001HS |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0925421NH2802N0001FZ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0925414NH2802N0001QZ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0925424NH2802N0001KZ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0925903NH2802N0001KZ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0925904NH2802N0001RZ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0925907NH2802N0001IZ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0925905NH2802N0001DZ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0925414NH2802N0000MB |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15029A036001200001FU |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15029A036001220001FW |
| 85 | 100.00 |
0925908NH2802N0001JZ |