| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 100.00 | 15029A027007980000DH | ||
| 0 | 100.00 | 15029A027008000000DW | ||
| 57 | 100.00 |
15029A027008000001FE |
||
| 0 | 100.00 | 15029A027007960000DZ | ||
| 0 | 100.00 | 15029A029001100000DZ | ||
| 0 | 100.00 | 15029A029001210000DQ | ||
| 0 | 100.00 | 15029A029001240000DT | ||
| 0 | 100.00 | 15029A029001640000DR | ||
| 0 | 100.00 | 15029A029002170000DL | ||
| 0 | 100.00 | 15029A029002220000DF | ||
| 0 | 100.00 | 15029A029003280000DE | ||
| 0 | 100.00 | 15029A029003510001FG | ||
| 0 | 100.00 | 15029A029002230000DM | ||
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15029A029003280001FR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15029A029002230001FQ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15029A029002170001FB |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15029A029001380000DS |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15029A029001390000DZ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15029A029001220000DP |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15029A029001240001FY |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15029A029001210001FW |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15029A027007980001FJ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15029A027008330000DA |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15029A027007960001FX |
| 214 | 100.00 |
15029A029001100001FX |
||
| 283 | 100.00 |
15029A029001640001FT |
||
| 84 | 100.00 |
15029A029001330001FF |
||
| 488 | 100.00 |
15029A029002220001FG |
||
| 110 | 100.00 |
15029A029003110000DG |
||
| 380 | 100.00 |
5592507NH1759S0001BD |