| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 100.00 | 0120101NH2802S0000YT | ||
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0120101NH2802S0001UY |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0219905NH2801N0001IR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0219909NH2801N0001ZR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0219903NH2801N0001DR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0219917NH2801N0001BR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0118701NH2801N0001DR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0219902NH2801N0001RR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0420102NH2802S0001GY |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0420201NH2802S0001PY |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0421804NH1802S0001BJ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0119402NH2801N0001GR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0219908NH2801N0001SR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0219915NH2801N0001WR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0219999NH2801N0001DR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0220590NH2802S0000BT |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0220591NH2802S0001UY |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0220592NH2802S0000GT |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0416214NH2801N0001ER |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0420103NH2802S0001QY |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0421805NH1802S0001YJ |
| 326 | 100.00 |
02199A0NH2801N0001ER |
||
| 398 | 100.00 |
02199A1NH2801N0001SR |
||
| 45 | 100.00 |
0220589NH2802S0001HY |
||
| 110 | 100.00 |
0219914NH2801N0001HR |
||
| 134 | 100.00 |
0219907NH2801N0001ER |
||
| 533 | 100.00 |
0219911NH2801N0001SR |
||
| 403 | 100.00 |
0119401NH2801N0001YR |
||
| 318 | 100.00 |
0219912NH2802S0001ZY |
||
| 224 | 100.00 |
0219913NH2801N0001UR |