| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 100.00 | 002202000NH18D0000XH | ||
| 0 | 100.00 | 15029A001001990000DM | ||
| 250 | 100.00 |
15029A001002240000DQ |
||
| 0 | 100.00 | 15029A001004600000DK | ||
| 0 | 100.00 | 15029A001005220000DK | ||
| 0 | 100.00 | 15029A001005280000DE | ||
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15029A001006370000DG |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15029A001005220001FL |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15029A001005280001FR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15029A001004600001FL |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15029A001003950000DK |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15029A001004550000DM |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15029A001004560000DO |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15029A001004570000DK |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15029A001004590000DD |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15029A001002000000DM |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15029A001002010000DO |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15029A001001980000DF |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15029A001001990001FQ |
| 0 | 100.00 | 15029A001001960000DL | ||
| 350 | 100.00 |
15029A001001960001FB |
||
| 148 | 100.00 |
002201600NH18D0001FJ |
||
| 212 | 100.00 |
002202000NH18D0001MJ |
||
| 69 | 100.00 |
15029A001002240001FW |