| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 100.00 | 15029A014002350000DH | ||
| 0 | 100.00 | 7832112NH1873S0000BG | ||
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7833828NH1873S0001PH |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15029A014002350001FJ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15029A014002360000DW |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7833824NH1873S0000LG |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7832112NH1873S0001ZH |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7833821NH1873S0001HH |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7833827NH1873S0001QH |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7933206NH1883S0001KB |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8034506NH1883S0001TB |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7934503NH1873S0001IH |
| 326 | 100.00 |
7632603NH1873S0001EH |
||
| 105 | 100.00 |
7833822NH1873S0001WH |
||
| 84 | 100.00 |
8034503NH1883N0001QS |
||
| 80 | 100.00 |
7833824NH1873S0001BH |
||
| 143 | 100.00 |
7833820NH1873S0001UH |
||
| 432 | 100.00 |
7632602NH1873S0001JH |
||
| 112 | 100.00 |
8034505NH1883S0001LB |
||
| 417 | 100.00 |
15029A015000460000DE |