| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 100.00 | 15029A085002040000DH | ||
| 0 | 100.00 | 3633201NH1733S0000DJ | ||
| 0 | 100.00 | 3633902NH1733S0000RJ | ||
| 0 | 100.00 | 3635213NH1733N0000SO | ||
| 0 | 100.00 | 3635212NH1733N0000EO | ||
| 1 / 00 | A | 112 | 100.00 |
15029A085002040001FJ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3635201NH1733N0001QP |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3635202NH1733N0001PP |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3635203NH1733N0001LP |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3536104NH1733N0001FP |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3633201NH1733S0001FK |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3635214NH1733N0001XP |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3638102NH1733N0001ZP |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3638103NH1733N0001UP |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3638304NH1733N0001QP |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3635205NH1733N0001FP |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3635206NH1733N0001MP |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3635210NH1733N0001OP |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3738304NH1733N0001HP |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3738305NH1733N0001WP |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3738306NH1733N0001AP |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3633902NH1733S0001TK |
| 350 | 100.00 |
3738307NH1733N0001BP |
||
| 346 | 100.00 |
3633907NH1733S0001RK |
||
| 46 | 100.00 |
3738303NH1733N0001UP |
||
| 381 | 100.00 |
3635212NH1733N0001RP |
||
| 390 | 100.00 |
3635213NH1733N0001DP |
||
| 33 | 100.00 |
3635204NH1733N0001TP |
||
| 330 | 100.00 |
3633202NH1733S0001MK |