| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 100.00 | 15029A029003030000DH | ||
| 0 | 100.00 | 15029A032003310000DE | ||
| 0 | 100.00 | 15029A032003320000DS | ||
| 0 | 100.00 | 15029A034002600000DW | ||
| 0 | 100.00 | 15029A045001100000DP | ||
| 0 | 100.00 | 15029A032003330000DZ | ||
| 0 | 100.00 | 15029A032006980000DL | ||
| 0 | 100.00 | 15029A045001270000DZ | ||
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15029A034002830000DJ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15029A034002840000DE |
| S / UE | LO | 174 | 100.00 |
15029A045001100001FA |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15029A045001270001FX |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15029A032003090000DQ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15029A032003330001FX |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15029A035001110000DY |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15029A032006980001FB |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15029A034002600001FE |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15029A032003310001FR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15029A032003070000DY |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15029A032003080000DG |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15029A032003100000DY |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15029A032003320001FD |
| 102 | 100.00 |
15029A029003030001FJ |