| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 100.00 | 15036A002003730000YR | ||
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7744428NJ6174N0001LA |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7941317NJ6174S0001RL |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7942519NJ6174S0000AK |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8047501NJ6174N0001PA |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7944713NJ6174S0001XL |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7942519NJ6174S0001SL |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7947121NJ6174N0001SA |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7642517NJ6174S0001KL |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7942511NJ6174S0001OL |
| 132 | 100.00 |
15036A002003730001UT |
||
| 199 | 100.00 |
7941316NJ6174S0001KL |