Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
---|---|---|---|---|
0 | 100.00 | 15036A022000730000YK | ||
0 | 100.00 | 15036A021007120000YS | ||
0 | 100.00 | 15036A022004130000YQ | ||
0 | 100.00 | 15036A023004010000YR | ||
0 | 100.00 | 15036A021007140000YU | ||
0 | 100.00 | 15036A021007150000YH | ||
0 | 100.00 | 15036A022004080000YY | ||
0 | 100.00 | 15036A021010660000YK | ||
0 | 100.00 | 15036A026000670000YT | ||
0 | 100.00 | 15036A021009980000YE | ||
0 | 100.00 | 15036A026002820000YW | ||
129 | 100.00 |
000700800NJ61B0001HW |
||
44 | 100.00 |
15036A026000670001UY |
||
329 | 100.00 |
15036A022000730001UL |
||
58 | 100.00 |
15036A022004080001UU |
||
163 | 100.00 |
15036A021007150001UJ |
||
134 | 100.00 |
15036A022004130001UW |
||
257 | 100.00 |
15036A023004010001UT |
||
111 | 100.00 |
15036A021010660001UL |
||
35 | 100.00 |
15036A026002820001UE |
||
35 | 100.00 |
15036A021007120001UD |
||
98 | 100.00 |
15036A021007140001UI |