| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 100.00 | 15036A014001530000YT | ||
| 0 | 100.00 | 15036A014002620000YJ | ||
| 0 | 100.00 | 15036A014002920000YX | ||
| 0 | 100.00 | 15036A014003890000YE | ||
| 0 | 100.00 | 15036A014007070000YE | ||
| 0 | 100.00 | 15036A014006980000YM | ||
| 1 / 00 | 01 | 102 | 50.00 |
8320507NJ6182S0001RS |
| 1 / 01 | 01 | 72 | 50.00 |
8320507NJ6182S0002TD |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6939602NJ6164S0001GG |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6939603NJ6164S0001QG |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8320525NJ6182S0001BS |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8419902NJ6181N0001MP |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8522101NJ6182S0001BS |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8522103NJ6182S0001GS |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8320520NJ6182S0001ZS |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8522104NJ6182S0001QS |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8320523NJ6182S0001WS |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8320524NJ6182S0001AS |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8320526NJ6182S0001YS |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8522108NJ6182S0001FS |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6939604NJ6164S0001PG |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6939605NJ6164S0001LG |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7041903NJ6174S0001QL |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7041904NJ6174S0001PL |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7041905NJ6174S0001LL |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7041907NJ6174S0001FL |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7041909NJ6174S0001OL |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7041912NJ6174S0001OL |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7041913NJ6174S0001KL |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8320512NJ6182S0001XS |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8320514NJ6182S0001JS |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8320517NJ6182S0001ZS |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8320521NJ6182S0001US |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8320806NJ6181N0001UP |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8320808NJ6182S0001WS |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8320809NJ6182S0001AS |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8320810NJ6182S0001HS |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8320812NJ6182S0001AS |
| 48 | 100.00 |
15036A014007070001UR |
||
| 381 | 100.00 |
8419903NJ6181N0001OP |
||
| 886 | 100.00 |
8521801NJ6182S0001BS |
||
| 272 | 100.00 |
8522102NJ6182S0001YS |
||
| 75 | 100.00 |
8320522NJ6182S0001HS |
||
| 136 | 100.00 |
8320518NJ6182S0001US |
||
| 167 | 100.00 |
8320515NJ6182S0001ES |
||
| 10 | 100.00 |
8320513NJ6182S0001IS |
||
| 241 | 100.00 |
8320502NJ6182S0001TS |
||
| 360 | 100.00 |
8320503NJ6182S0001FS |
||
| 301 | 100.00 |
8320505NJ6182S0001OS |
||
| 504 | 100.00 |
8320506NJ6182S0001KS |
||
| 228 | 100.00 |
8320510NJ6182S0001RS |
||
| 229 | 100.00 |
8320511NJ6182S0001DS |
||
| 43 | 100.00 |
8320804NJ6182S0001SS |
||
| 358 | 100.00 |
8320805NJ6181N0001ZP |
||
| 141 | 100.00 |
8522105NJ6182S0001PS |
||
| 308 | 100.00 |
8522106NJ6182S0001LS |
||
| 38 | 100.00 |
000901900NJ61B0001YW |
||
| 264 | 100.00 |
000902400NJ61B0001QW |
||
| 141 | 100.00 |
000902600NJ61B0001LW |
||
| 64 | 100.00 |
15036A014003890001UR |
||
| 70 | 100.00 |
15036A014006980001UQ |
||
| 130 | 100.00 |
15036A014002920001UM |
||
| 48 | 100.00 |
15036A014002620001UK |
||
| 70 | 100.00 |
15036A014001530001UY |
||
| 220 | 100.00 |
8320504NJ6182S0001MS |
||
| 240 | 100.00 |
8320519NJ6182S0001HS |
||
| 226 | 100.00 |
8320509NJ6182S0001XS |
||
| 78 | 100.00 |
8320508NJ6182S0001DS |
||
| 156 | 100.00 |
8521101NJ6182S0001GS |
||
| 244 | 100.00 |
8521102NJ6182S0001QS |
||
| 210 | 100.00 |
001602800NJ61B0001AW |
||
| 310 | 100.00 |
8320802NJ6182S0001JS |