| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8221304NJ6182S0001TS |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8221305NJ6182S0001FS |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8221306NJ6182S0001MS |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8221312NJ6182S0001RS |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8023602NJ6182S0001WS |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8221302NJ6182S0001PS |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8221318NJ6182S0001SS |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8022208NJ6182S0001SS |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8022202NJ6182S0001RS |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8221322NJ6182S0001ZS |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8022207NJ6182S0001ES |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8221319NJ6182S0001ZS |
| 198 | 100.00 |
8221316NJ6182S0001JS |
||
| 373 | 100.00 |
8022205NJ6182S0001IS |
||
| 47 | 100.00 |
8022201NJ6182S0001KS |
||
| 195 | 100.00 |
8023601NJ6182S0001HS |
||
| 258 | 100.00 |
8221303NJ6182S0001LS |
||
| 273 | 100.00 |
8221315NJ6182S0001IS |
||
| 334 | 100.00 |
8022206NJ6172S0001JI |
||
| 411 | 100.00 |
8221309NJ6182S0001RS |
||
| 232 | 100.00 |
8221313NJ6182S0001DS |
||
| 297 | 100.00 |
8221317NJ6182S0001ES |
||
| 655 | 100.00 |
8221310NJ6182S0001OS |
||
| 112 | 100.00 |
8221308NJ6182S0001KS |
||
| 102 | 100.00 |
8221301NJ6182S0001QS |
||
| 504 | 100.00 |
8022203NJ6182S0001DS |