| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 100.00 | 000300800NH85C0000KU | ||
| 0 | 100.00 | 15047A047006450000GK | ||
| 0 | 100.00 | 15047A047004660000GU | ||
| 0 | 100.00 | 15047A047005650000GW | ||
| 0 | 100.00 | 15047A047005870000GI | ||
| 0 | 100.00 | 15047A047006580000GH | ||
| 0 | 100.00 | 15047A049003250000GW | ||
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15047A047004620000GJ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15047A047004660001HI |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15047A049003250001HE |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15047A047006570000GU |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15047A047005870001HO |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15047A047005880000GJ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15047A047006580001HJ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15047A047006710000GP |
| 189 | 100.00 |
000300800NH85C0001LI |
||
| 162 | 100.00 |
002300400NH85E0001UE |
||
| 44 | 100.00 |
15047A049001310000GZ |
||
| 114 | 100.00 |
15047A049003260000GA |
||
| 928 | 100.00 |
15047A047006450001HL |
||
| 90 | 100.00 |
15047A049003220001HX |
||
| 317 | 100.00 |
15047A047005650001HE |
||
| 222 | 100.00 |
15047A047004640000GS |
||
| 162 | 100.00 |
15047A047004650000GZ |
||
| 356 | 100.00 |
15047A047005790000GO |