| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 100.00 | 15047A036002970000GI | ||
| 0 | 100.00 | 15047A037002550000GY | ||
| 0 | 100.00 | 15047A037002560000GG | ||
| 0 | 100.00 | 15047A037001990000GF | ||
| 0 | 100.00 | 15047A037002000000GF | ||
| 0 | 100.00 | 15047A037002300000GL | ||
| 0 | 100.00 | 15047A037002540000GB | ||
| 0 | 100.00 | 15047A037008040000GT | ||
| 0 | 100.00 | 15047A037008060000GM | ||
| 0 | 100.00 | 15047A037008070000GO | ||
| 0 | 100.00 | 15047A037008080000GK | ||
| 0 | 100.00 | 15047A037012070000GD | ||
| 0 | 100.00 | 15047A037008130000GD | ||
| 0 | 100.00 | 15047A037012050000GK | ||
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15047A037002550001HU |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15047A037008090000GR |
| S / UE | LO | 279 | 100.00 |
15047A037008070001HP |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15047A037008060001HQ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15047A037008040001HY |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15047A037002000001HG |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15047A037002560001HH |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15047A037007990000GG |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15047A037008000000GG |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15047A037008010000GQ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15047A037008020000GP |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15047A037008030000GL |
| 334 | 100.00 |
001200100NH75B0001OK |
||
| 168 | 100.00 |
001700300NH75B0001YK |
||
| 580 | 100.00 |
15047A036002970001HO |
||
| 220 | 100.00 |
15047A037001990001HG |
||
| 27 | 100.00 |
15047A037002300001HB |
||
| 224 | 100.00 |
15047A037002540001HZ |
||
| 543 | 100.00 |
15047A037008100000GO |
||
| 549 | 100.00 |
15047A037008130001HF |
||
| 357 | 100.00 |
15047A037008080001HL |
||
| 344 | 100.00 |
15047A037012050001HL |
||
| 328 | 100.00 |
15047A037012070001HF |