| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 100.00 | 15047A035002860000GD | ||
| 0 | 100.00 | 15047A035003640000GA | ||
| 0 | 100.00 | 15047A035004090000GR | ||
| 0 | 100.00 | 15047A035003630000GW | ||
| 0 | 100.00 | 15047A035004140000GX | ||
| 0 | 100.00 | 15047A035004390000GO | ||
| 0 | 100.00 | 15047A035005380000GR | ||
| 0 | 100.00 | 15047A036001250000GT | ||
| 0 | 100.00 | 15047A036002190000GT | ||
| 0 | 100.00 | 15047A036001380000GE | ||
| 0 | 100.00 | 15047A036001390000GS | ||
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15047A036002190001HY |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15047A036001390001HD |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15047A036002210000GL |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15047A036002220000GT |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15047A035005390000GD |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15047A035004390001HP |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15047A035004090001HT |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15047A035004130000GD |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15047A035002870000GX |
| 82 | 100.00 |
001600100NH75B0001YK |
||
| 160 | 100.00 |
001600700NH75B0001FK |
||
| 323 | 100.00 |
15047A035003600000GZ |
||
| 113 | 100.00 |
15047A035002860001HF |
||
| 471 | 100.00 |
15047A035004140001HM |
||
| 286 | 100.00 |
15047A035003640001HS |
||
| 577 | 100.00 |
15047A035005380001HT |
||
| 63 | 100.00 |
15047A036001250001HY |
||
| 647 | 100.00 |
15047A036001300000GM |
||
| 498 | 100.00 |
15047A036001380001HR |
||
| 261 | 100.00 |
15047A035003630001HE |