| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 100.00 | 15047A048003840000GA | ||
| 0 | 100.00 | 15047A048000440000GM | ||
| 0 | 100.00 | 15047A048000450000GO | ||
| 0 | 100.00 | 15047A048003860000GY | ||
| 0 | 100.00 | 15047A048000270000GH | ||
| 0 | 100.00 | 15047A048003850000GB | ||
| 0 | 100.00 | 15047A048003750000GE | ||
| 0 | 100.00 | 15047A048003830000GW | ||
| 0 | 100.00 | 15047A048005290000GI | ||
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15047A048005290001HO |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15047A048003860001HU |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15047A048003850001HZ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15047A048000440001HQ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15047A048003730000GI |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15047A048000380000GL |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15047A048000410000GL |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15047A048003720000GX |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15047A048003750001HR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15047A048003840001HS |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15047A048000370000GP |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15047A048003740000GJ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15047A048003830001HE |
| 300 | 100.00 |
001200200NH85C0001KI |
||
| 134 | 100.00 |
001200500NH85C0001XI |
||
| 2506 | 100.00 |
001800500NH85A0001YD |
||
| 294 | 100.00 |
15047A048000270001HJ |
||
| 119 | 100.00 |
15047A048000450001HP |
||
| 338 | 100.00 |
15047A048004230001HB |